Распределение ресурсов
Площадь завода | Площадь цеха | Площадь лаборатории | ||||
10 000 м² | 5700 м² | 100 м² | ||||
Сотрудник | ||||||
Сотрудник | Технический инженер | |||||
18 человек | 3 человека | |||||
Отдел | ||||||
Отдел технического проектирования | Отдел производства продукции | Отдел контроля качества | Отдел послепродажного обслуживания | |||
Производственное оборудование | ||||||
Токарный станок | Полировка | Сварка | Гидравлическое испытание | |||
Производство продукции | ||||||
Спринклерный глазной душ | Автоматическая безопасная дверь | Упор для ноги | ||||
Система сертификации | ||||||
Сертификация системы менеджмента качества ISO 9000:2015 | Европейский CE | |||||
Сертификация системы управления окружающей средой 14000 | Сертификация системы управления охраной труда и промышленной безопасностью 45001 | |||||
Веб-сайт | ||||||
http://www.stgmfg.com | http://www.a1899.com | http://www.ycstg.com | ||||
Почта | ||||||
wx@stgmfg.com | wxstg@126.com |
| ||||
Производственное и испытательное оборудование | |
Производственное оборудование | Контрольное оборудование |
Токарные станки, полировальные машины, сверлильные станки, оборудование для покраски, станки для резки, электросварочные аппараты, трубогибочные станки и т. д. | Испытательный насос |
ООО «Яньчэнская компания по средствам безопасности STG»
Общенациональный единый телефон для консультаций по вопросам деятельности
+86 139 5155 4793 (Лю Сяолинь)
+86 193 0515 1733 (Лю Дунжэнь)
пров. Цзянсу, г. Яньчэн, гор. у. Дунтай, пос. Дунтай, промышленный парк, ул. Шуфэн, д. 89
QR-код мобильного сайта